Modelle im Heft:
Nr. 1A - Emy Clutch


Die Emy Clutch wird mit Børstet Alpakka von unten nach oben gehäkelt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
One Size | |
---|---|
Maße cm | 32 x 32 |
Børstet Alpakka shocking pink 4626 | 3 |
Børsted Alpakka bjørnebærsaft 4672 | 3 |
Nr. 1B - Emy Clutch


Die Emy Clutch wird mit Børstet Alpakka von unten nach oben gehäkelt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
One Size | |
---|---|
Maße cm | 32 x 32 |
Børstet Alpakka bristol black 3800 | 4 |
Nr. 2 - Lila Collar


Der Lila Collar Kragen wird mit Sunday und Tynn Silk Mohair gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
One Size | |
---|---|
Sunday schwarz 1099 | 1 |
Tynn Silk Mohair schwarz 1099 | 1 |
Nr. 3 - Romy Sweater



Der Romy Sweater Peetr Gynt und Tynn Silk Mohair von oben nach unten gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
XS-S | M-L | XL-3XL | |
---|---|---|---|
Oberweite cm | 121 | 136 | 151 |
Länge mittig hinten cm | 67 | 71 | 74 |
Peer Gynt hellbeige meliert 3021 | 10 | 11 | 13 |
Tynn Silk Mohair hellbeige meliert 3021 | 4 | 5 | 6 |
Peer Gynt schwarz 1099 | 2 | 2 | 2 |
Tynn Silk Mohair schwarz 1099 | 1 | 1 | 1 |
Nr. 4 - Bonnie Sweater



Der Bonnie Sweater wird von oben nach unten mit Sunday und Tynn Silk Mohair gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: geübt
Größentabelle & Garnempfehlung
XXS | XS | S | M | L-XL | 2XL-3XL | 4XL-5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
Gesamtlänge cm | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Ärmellänge cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Niedriger Kragen Sunday pink lilac 4813 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Niedriger Kragen Tynn Silk Mohair pink lilac 4813 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Hoher Kragen Sunday kitt 1015 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Hoher Kragen Tynn Silk Mohair kitt 1015 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Nr. 5A - Nova Sweater



Der Nova Sweater wird von oben nach unten mit Tynn Pee Gynt gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 110 | 114 | 120 | 124 | 130 | 134 | 138 | 144 | 150 |
Gesamtlänge cm | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Ärmellänge cm | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Tynn Peer Gynt rosa peon 4623 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
Nr. 5B - Nova Sweater



Der Nova Sweater wird von unten nach oben mit Tynn Peer Gynt gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 110 | 114 | 120 | 124 | 130 | 134 | 138 | 144 | 150 |
Gesamtlänge cm | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Ärmellänge cm | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Tynn Peer Gynt natur maliert 2641 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
Nr. 5B - Nova Sweater



Der Nova Sweater wird von unten nach oben mit Tynn Peer Gynt gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
Table header 0 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 110 | 114 | 120 | 124 | 130 | 134 | 138 | 144 | 150 |
Gesamtlänge cm | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Ärmellänge cm | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Tynn Peer Gynt natur maliert 2641 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
Nr. 6 - Nova Skirt



Der Nova Rock wird von oben nach unten mit Tynn Peer Gynt gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: einfach
Größentabelle & Garnempfehlung
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kurz Taille cm | 59 | 65 | 71 | 80 | 92 | 101 | 113 | 124 | 136 |
kurz Saumweite cm | 120 | 128 | 136 | 148 | 164 | 176 | 192 | 208 | 224 |
kurz Länge cm | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 | 49 | 49 |
lang Taille cm | 59 | 65 | 71 | 80 | 92 | 101 | 113 | 124 | 136 |
lang Saumweite cm | 136 | 144 | 152 | 164 | 180 | 192 | 208 | 224 | 240 |
lang Länge cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
kurz Tynn Peer Gynt natur meliert 2641 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
lang Tynn Peer Gynt natur meliert 2641 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
Nr. 7A - Nova Sweater (Tweed Recycled)



Der Nova Sweater wird von oben nach unten mit Tweed Recycled gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 111 | 115 | 120 | 125 | 129 | 134 | 139 | 144 | 151 |
Gesamtlänge cm | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Ärmellänge cm | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Tweed Recycled weinrot | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Nr. 7B - Nova Sweater (Tweed Recycled)



Der Nova Sweater wird von unten nach oben mit Tweed Recycled gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 111 | 115 | 120 | 125 | 129 | 134 | 139 | 144 | 151 |
Gesamtlänge cm | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Ärmellänge cm | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Tweed Recycled weinrot | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Nr. 8 - Nova Skirt



Der Nova Rock wird von oben nach unten mit Tweed Recycled gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kurz Taille cm | 61 | 65 | 72 | 80 | 91 | 103 | 114 | 126 | 137 |
kurz Saumweite cm | 122 | 127 | 136 | 146 | 160 | 174 | 188 | 202 | 216 |
kurz Gesamtlänge cm | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 | 49 | 49 |
lang Taille cm | 61 | 65 | 72 | 80 | 91 | 103 | 114 | 126 | 137 |
lang Saumweite cm | 141 | 146 | 155 | 165 | 179 | 193 | 207 | 221 | 235 |
lang Gesamtlänge cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
kurz Tweed Recycled weinrot 4085 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
lang Tweed Recycled weinrot 4085 |