Modelle im Heft:
Nr. 1 - Coral Singlet


Coral Singlet wird 3-fädig mit Tynn Line von oben nach unten gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: einfach
Größentabelle & Garnempfehlung
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 81 | 86 | 94 | 101 | 111 | 121 | 126 | 131 |
Länge cm | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 |
Tynn Line Rosa 4323 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Tynn Line Bringebaerkrem 4335 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Tynn Line kitt 1015 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Nr. 2 - Cahla Skjørt



Der Rock wird von oben nach unten mit Tynn Line gehäkelt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenweite cm | 70 | 77 | 85 | 97 | 104 | 116 |
Länge cm | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Tynn Line beige 3021 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Nr. 3 - Lola Kjole



Das Kleid wird von oben nach unten mit Line gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 79 | 89 | 96 | 108 | 118 | 124 | 136 |
Länge cm | 123 | 125 | 126 | 128 | 130 | 131 | 132 |
Line skifer 6080 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 |
Nr. 4 - Molly Tee



Der Brook Cardigan wird im Halbpatent von oben nach unten gestrickt.
Du strickst mit einem Faden Sandnes Sunday und zwei Fäden Tynn Silk Mohair.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 92 | 96 | 101 | 110 | 117 | 124 | 133 |
Länge cm | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 |
Ärmel cm | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
Mandarin Petit 3011 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Mandarin Petit mørk blågrå | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nr. 5 - Willow Kjole



Das Kleid hat eine leichte A-Form und wird mit 1 Faden Mandarin Petit und 1 Faden Tynn Line gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 84 | 88 | 93 | 101 | 109 | 118 | 126 |
Länge cm | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Mandarin Petit marine 6073 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Tynn Line kitt 1015 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Nr. 6 - April Bluse



Die April Bluse wird mit Mandarin Petit in Runden von unten nach oben gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: geübt
Größentabelle & Garnempfehlung
XS-S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 136 |
Länge cm | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Mandarin Petit iskaffe 3051 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Nr. 7 - Talia Cardigan


Der Talia Cardigan wird von oben nach unten gestrickt mit Line.
Schwierigkeitsgrad: einfach
Größentabelle & Garnempfehlung
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL-5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 74 | 81 | 92 | 100 | 112 | 123 | 133 | 148 |
Länge cm | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Ärmel cm | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Line shocking pink 4626 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Nr. 8 - Bailey's Bucket Hat



Der Bailey's Bucket Hat wird von oben nach unten mit Tykk Line gehäkelt.
Schwierigkeitsgrad: Anfänger
Größentabelle & Garnempfehlung
One Size | |
---|---|
Umfang cm | 56-60 |
Tyll Line Jelly Bean Green 8236 | 3 |
Nr. 9 - Dawn Singlet



Das Top wird von unten nach oben mit Line gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 84 | 88 | 93 | 101 | 109 | 118 | 126 |
Länge cm | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Line mandelhvit 3011 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Nr. 10 - Cherry Genser



Der Cherry Pullover wird von oben nach unten gestrickt, im Streifenmuster mit Line.
Schwierigkeitsgrad: einfach
Größentabelle & Garnempfehlung
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 91 | 100 | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 |
Länge cm | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 62 |
Ärmel cm | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 |
Line kitt 1015 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Line lys blå 5930 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Line sunny lime 9825 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Line ferskenblomst 4033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Line lilla skumring 5252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nr. 11 - Willow Kjole



Das Kleid wird von unten nach oben mit Line gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 84 | 88 | 93 | 101 | 109 | 118 | 126 |
Länge cm | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Line sunny lime 9825 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |