Modelle im Heft:
Nr. 1 - Loui Pullover


Der Loui Pullover wird von oben nach unten im Halbpatent mit Tweed Recycled gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
2 J. | 4 J. | 6 J. | 8 J. | 10 J. | 12 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 67 | 71 | 78 | 84 | 93 | 100 |
Länge cm | 37 | 40 | 45 | 48 | 51 | 54 |
Tweed Recycled brun 3185 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Nr. 2 - Marley Pullover


Der Marley Pullover wird von oben nach unten gestrickt mit Sandnes Peer Gynt und Alpakka Følgetråd.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
2 J. | 4 J. | 6 J. | 8 J. | 10 J. | 12 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 69 | 74 | 81 | 88 | 95 | 102 |
Länge cm | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 52 |
Peer Gynt Marsipan tutti frutti 2720 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 |
Alpakka Følgetråd marsipan 2321 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Nr. 3 - Vienna Cardigan


Die Vienna Strickjacke wird von oben nach unten gestrickt mit Sandnes Sunday und Tynn Silk Mohair.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
2 J. | 4 J. | 6 J. | 8 J. | 10 J. | 12 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 64 | 68 | 74 | 80 | 85 | 89 |
Länge cm | 35 | 38 | 40 | 44 | 48 | 52 |
Sunday blå dis 7720 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Tynn Silk Mohair blå dis 7720 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nr. 4 - Marley Pullover


Der Marley Pullover wird mit Børstet Alpakka von oben nach unten gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
2 J. | 4 J. | 6 J. | 8 J. | 10 J. | 12 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 66 | 70 | 77 | 83 | 90 | 97 |
Länge cm | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 52 |
Børstet Alpakka dyp petrol 7281 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nr. 5 - Marley Pullover


Der Marley Pullover wird mit Kos von oben nach unten gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
2 J. | 4 J. | 6 J. | 8 J. | 10 J. | 12 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 66 | 70 | 77 | 83 | 90 | 97 |
Länge cm | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 52 |
Kos ly gul 2112 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Nr. 6 - Fleur de lis Pullover


Der Pullover wird mit Tynn Merinoull von unten nach oben gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
2 J. | 4 J. | 6 J. | 8 J. | 10 J. | 12 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 67 | 71 | 76 | 80 | 84 | 89 |
Länge cm | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 52 |
Tynn Merinoull kitt 1015 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Tynn Merinoull vinrød 4363 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tynn Merinoull ferskenblomst 4033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tynn Merinoull beige 3031 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nr. 7 - Vienna Cardigan


Die Strickjacke wird mit Tweed Recycled von oben nach unten gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
2 J. | 4 J. | 6 J. | 8 J. | 10 J. | 12 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 64 | 68 | 74 | 80 | 85 | 89 |
Länge cm | 35 | 38 | 40 | 44 | 48 | 52 |
Tweed Recycled lys grå 1085 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nr. 8 - All Smiley Pullover


Der All Smiley Pullover wird mit Sandnes Kos von oben nach unten gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
2 J. | 4 J. | 6 J. | 8 J. | 10 J. | 12 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 67 | 78 | 78 | 89 | 89 | 100 |
Länge cm | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 54 |
Kos (Hintergrund) gråmelert 1043 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Kos (Monster) sunny lime 9512 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Nr. 9 - Loui Pullover

Der Loui Pullover wird im Halbpatent mit Duo von oben nach unten gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
2 J. | 4 J. | 6 J. | 8 J. | 10 J. | 12 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 67 | 71 | 78 | 84 | 93 | 100 |
Länge cm | 37 | 40 | 45 | 48 | 51 | 54 |
Duo lys beige 3021 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Nr. 10 - Big Smiley Pullover

Der Big Smiley Pullover wird mit Kos von oben nach unten gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
2 J. | 4 J. | 6 J. | 8 J. | 10 J. | 12 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 66 | 72 | 79 | 86 | 92 | 99 |
Länge cm | 36 | 40 | 44 | 46 | 50 | 52 |
Kos blå turkis 7213 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Kos Rest in schwarz für den Smiley |