Modelle im Heft:
Nr. 1B - Chunky Marius Kinder



Der Chunky Marius Pullover für Kinder wird von unten nach oben mit 1 Faden Børstet Alpakka und 1 Faden Kos gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
2 J. | 4 J. | 6 J. | 8 J. | 10 J. | 12 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 72 | 72 | 84 | 84 | 96 | 96 |
Länge cm | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 54 |
Borstet Alpakka grün 8581 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
KOS grün 7270 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Borstet Alpaka hellgrau 3502 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOS hellgrau 1021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nr. 1A - Chunky Marius Kinder



Der Chunky Marius Pullover für Kinder wird von oben nach unten mit 1 Faden Børstet Alpakka und 1 Faden Kos gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
2 J. | 4 J. | 6 J. | 8 J. | 10 J. | 12 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 72 | 72 | 84 | 84 | 96 | 96 |
Länge cm | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 54 |
Borstet Alpakka rot 4236 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
KOS rot 4236 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Borstet Alpaka natur 1012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOS natur 1012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nr. 2A - Chunky Marius Damen



Der Chunky Marius Pullover für Damen wird von oben nach unten mit 1 Faden Børstet Alpakka und 1 Faden Kos gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
S | M-L | XL-XXL | |
---|---|---|---|
Oberweite cm | 108 | 120 | 132 |
Länge cm | 55 | 57 | 59 |
Borstet Alpakka natur 1012 | 5 | 5 | 6 |
KOS natur 1012 | 4 | 4 | 5 |
Borstet Alpaka rot 4236 | 1 | 1 | 1 |
KOS rot 4236 | 1 | 1 | 1 |
Nr. 2B - Chunky Marius Damen



Der Chunky Marius Pullover für Damen wird von unten nach oben mit 1 Faden Børstet Alpakka und 1 Faden Kos gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
S | M-L | XL-XXL | |
---|---|---|---|
Oberweite cm | 108 | 120 | 132 |
Länge cm | 55 | 57 | 59 |
Borstet Alpakka natur 1012 | 5 | 5 | 6 |
KOS natur 1012 | 4 | 4 | 5 |
Borstet Alpaka rot 4236 | 1 | 1 | 1 |
KOS rot 4236 | 1 | 1 | 1 |
Nr. 3A - Chunky Marius Herrren



Der Chunky Marius Pullover für Herren wird von oben nach unten mit 1 Faden Børstet Alpakka und 1 Faden Kos gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Länge cm | 68 | 68 | 72 | 72 | 74 | 74 |
Borstet Alpakka grau 1042 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
KOS grau 1043 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Borstet Alpaka grün 8581 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOS grün 7270 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nr. 3B - Chunky Marius Herrren



Der Chunky Marius Pullover für Herren wird von unten nach oben mit 1 Faden Børstet Alpakka und 1 Faden Kos gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Länge cm | 68 | 68 | 72 | 72 | 74 | 74 |
Borstet Alpakka grau 1042 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
KOS grau 1043 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Borstet Alpaka grün 8581 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KOS grün 7270 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nr. 4 - Classic Marius Damen



Der Classic Marius Pullover für Damen wird von unten nach oben mit Fritidsgarn gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
XS | S | M | L-XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 | 129 |
Länge cm | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 |
Fritidsgarn grau 1021 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Fritidsgarn rot 4363 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Nr. 5 - Classic Marius Herren


Der Classic Marius Pullover für Herren wird von unten nach oben mit Fritidsgarn gestrickt.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Größentabelle & Garnempfehlung
S | M-L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|
Oberweite cm | 105 | 113 | 121 | 129 | 137 |
Länge cm | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Fritidsgarn grau 1042 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Fritidsgarn grün 8571 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |